Wien
Name des Vereins | Adresse |
---|---|
Islamisches Kulturzentrum in Wien | Pelzgasse 9, 1150 Wien |
Islamisches Kulturzentrum in Leopoldstadt | Springergasse 1, 1020 Wien |
Islamisches Kulturzentrum in Margareten | Embelgasse 44, 1050 Wien |
Islamisches Kulturzentrum in Favoriten | Quellenstraße 61, 1100 Wien |
Islamisches Kulturzentrum in Neilreichgasse | Neilreichgasse 18, 1100 Wien |
Islamisches Kulturzentrum in Meidling | Schönbrunnerstraße 184, 1120 Wien |
Islamisches Kulturzentrum in Penzing | Reinlgasse 29, 1140 Wien |
Islamisches Kulturzentrum in Ottakring | Speckbachergasse 5/4, 1160 Wien |
Islamisches Kulturzentrum in Hernals | Mariengasse 8, 1170 Wien |
Islamisches Kulturzentrum in Währing | Staudgasse 60, 1180 Wien |
Islamisches Kulturzentrum in Brigittenau | Allerheiligenplatz 11, 1200 Wien |
Niederösterreich
Name des Vereins | Adresse |
---|---|
Moscheen Errichtungs-, Erhaltungs- und Verwaltungsverein Wr. Neustadt | Gymelsdorfergasse 21, 2700 Wiener Neustadt |
Moscheen Errichtungs-, Erhaltungs- und Verwaltungsverein Gänserndorf | Wienerstr. 5, 2230 Gänserndorf |
Bildungs- und Integrationszentrum Neu-Reisenberg | Reisenbergerstr. 11, 2440 Neu-Reisenberg |
Moscheen Errichtungs-, Erhaltungs- und Verwaltungsverein Neunkirchen | Talgasse 12, 2620 Neunkirchen |
Moscheen Errichtungs-, Erhaltungs- und Verwaltungsverein Pottschach | F. Samwald Straße 11, 2630 Pottschach |
Steiermark
Name des Vereins | Adresse |
---|---|
Moscheen Errichtungs-, Erhaltungs- und Verwaltungsverein Knittelfeld | Bahnstr. 15, 8720 Knittelfeld |
Moscheen Errichtungs-, Erhaltungs- und Verwaltungsverein Graz 1 | Lazaretgasse 26, 8020 Graz |
Moscheen Errichtungs-, Erhaltungs- und Verwaltungsverein Graz 2 | Josef Hubergasse 9p, 8020 Graz |
Burgenland
Name des Vereins | Adresse |
---|---|
Moscheen Errichtungs-, Erhaltungs- und Verwaltungsverein Parndorf | Neusiedlerstraße 8, 7111 Parndorf |